| Taux de change pour la TVA intracommunautaire | |||
| TVA - Échange de biens dans l'UE - Taux de change pour novembre 2025 (*) | |||
| Taux applicables pour le mois de novembre 2025 | |||
| Pays | 1 € = | monnaie | |
| États-Unis | 1,1587 | USD | |
| Japon | 175,92 | JPY | |
| Bulgarie | 1,9558 | BGN | |
| République tchèque | 24,308 | CZK | |
| Danemark | 7,4694 | DKK | |
| Grande-Bretagne | 0,86890 | GBP | |
| Hongrie | 389,39 | HUF | |
| Pologne | 4,2312 | PLN | |
| Roumanie | 5,0831 | RON | |
| Suède | 10,9160 | SEK | |
| Suisse | 0,9228 | CHF | |
| Islande | 141,80 | ISK | |
| Norvège | 11,6430 | NOK | |
| Russie | ** | RUB | |
| Turquie | 48,6754 | TRY | |
| Australie | 1,7864 | AUD | |
| Brésil | 6,2411 | BRL | |
| Canada | 1,6254 | CAD | |
| Chine | 8,2576 | CNY | |
| Hong Kong | 9,0044 | HKD | |
| Indonésie | 19 256,00 | IDR | |
| Israël*** | 3,8300*** | ILS | |
| Inde | 102,4452 | INR | |
| Corée du Sud | 1 660,02 | KRW | |
| Mexique | 21,3240 | MXN | |
| Malaisie | 4,8813 | MYR | |
| Nouvelle-Zélande | 2,0185 | NZD | |
| Philippines | 67,477 | PHP | |
| Singapour | 1,5052 | SGD | |
| Thaïlande | 38,107 | THB | |
| Afrique du Sud | 20,2312 | ZAR | |
| 
 | |||
| Date: 24/10/2025 | Imprimer | 
