À chaque opération, son taux de TVA |
---|
Produits concernés | Taux applicables | Observations |
Matières premières et fournitures mises en œuvre pour la réalisation de travaux |
Matériaux utilisés pour l’exécution des travaux Béton, ciment, briques, plaques de plâtre, bois, laine de verre, plastiques alvéolaires, tuiles, ardoise ou autres matériaux de couverture | 10 % | |
Corniches, moulures, etc. Posées sur les plafonds, murs, portes, etc. | 10 % | |
Revêtements de sol Carrelage, parquet, moquette, linoléum | 10 % | Le taux réduit auquel est soumise la main-d’œuvre est également applicable en cas de dépose d’un revêtement de sol existant en vue de son remplacement par un autre revêtement de sol. S’agissant des parquets, le taux réduit s’applique aux prestations de décapage, ponçage et vitrification. |
Revêtement de murs Carrelage mural, faïence dans une cuisine ou une salle de bains, papiers peints, tissus muraux, peinture, lambris, etc. | 10 % | |
Joints, vis, boulons, tuyaux, fils électriques, etc. | 10 % | |
Systèmes de fermeture ou d’ouverture des logements |
Portes, portails ou barrières, quelle que soit la nature des matériaux utilisés (bois, fer) | 10 % | L’installation de dispositifs de motorisation de ces équipements peut bénéficier du taux réduit dès lors qu’elle porte sur des locaux à usage d’habitation de plus de 2 ans, sur les dépendances de ces locaux (ex : portes de garage) ou sur le portail de la clôture. |
Fenêtres et Velux simples ou équipés d’automatismes | 10 % | |
Volets et persiennes | 10 % | |
Garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasse, quelle que soit la nature des matériaux utilisés (bois, fer, etc.) | 10 % | |
Vitres et baies vitrées quel qu’en soit le matériau | 10 % | |
Équipements de sécurité |
Alarmes, claviers codés d’accès, interphones, visiophones et caméras de surveillance de logements | 10 % | |
Portes coupe-feu Robinets d’incendie Paratonnerres/parafoudres Parasurtenseurs | 10 % | |
Détecteurs de gaz et de fumée | 10 % | Le remplacement des piles, batteries et ampoules nécessaires au fonctionnement de ces appareils est soumis au taux normal. |
Éclairages de sécurité fixes | 10 % | |
Miroirs de sécurité fixés à la sortie des parkings ou des garages privés | 10 % | |
Extincteurs | 20 % | La fourniture et l’entretien des extincteurs qui, par nature, n’ont pas vocation à demeurer attachés au bâti sont soumis, comme tous les équipements conservant leur nature mobilière, au taux normal, a fortiori s’ils sont sur roues. Est sans incidence à cet égard le fait que les extincteurs sont posés sur un support mural. Cet élément est en effet totalement accessoire par rapport à l’extincteur lui-même. De surcroît, il est en général fixé par de simples vis. Les contrats de maintenance afférents aux extincteurs relèvent également du taux normal. |
Serrures et verrous | 10 % | |
Grilles ou barres de protection des fenêtres ou volets | 10 % | |
Travaux sur façades et toitures |
Ravalement de façade | 10 % | |
« Nettoyage » de façade à l’eau, au moyen d’une pompe à haute pression | 10 % | |
Dégraffitage de murs et de façades | 10 % | |
Dépigeonnage de façade | 10 % | |
Démoussage de toiture et « nettoyage » de gouttières | 10 % | Quelle que soit leur dénomination, ces travaux n’ont pas pour seul objet d’assurer la propreté du toit ou de la gouttière mais leur maintien en bon état. |
Opérations de désinfection et d’assainissement |
Désinsectisation (termites, cafards, fourmis, etc.) et dératisation | 10 % | Si les travaux sont effectués en dehors du local d’habitation (jardin, par exemple), ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit. |
Désinfection de locaux | 10 % | |
Travaux d’entretien et désinfection des colonnes de vide-ordures | 10 % | |
Travaux de désinfection de poubelles | 20 % | La poubelle étant un bien meuble par nature, les travaux d’entretien qui s’y rapportent n’ont pas le caractère de travaux immobiliers. Cela étant, le taux réduit est admis à titre de simplification si les travaux de désinfection portent simultanément sur les colonnes de vide-ordures et sur les poubelles. |
Installation de dispositifs anti pigeons | 10 % | Si le dispositif consiste en l’installation d’un système d’électrorépulsion, la fourniture du générateur basse tension relève, en toute hypothèse, du taux normal. |
Destruction de nids de guêpes | 10 % | Si les travaux sont effectués en dehors du local d’habitation (jardin par exemple), ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit. |
Travaux de raccordement à une fosse septique | 10 % | |
Vidange et curage de fosses septiques | 10 % | |
Curage de réseaux d’eaux usées ou pluviales (réseaux privés) | 10 % | |
« Nettoyage » de bacs dégraisseurs | 10 % | |
« Nettoyage » des puisards | 10 % | |
« Nettoyage » des plateaux bactériens | 10 % | |
Débouchage, détartrage et curage de canalisations verticales ou horizontales | 10 % | |
« Nettoyage » de cuves à fioul | 10 % | Cette opération peut comprendre le pompage du fioul et la destruction des résidus. |
Stratification de cuves à fioul | 10 % | |
Opération de neutralisation-découpage de cuves | 10 % | |
« Nettoyage » des gaines de ventilation | 10 % | |
Travaux d’installation, d’entretien et de désinfection d’une ventilation mécanique contrôlée | 10 % | Y compris en cas de changement de moteur ou de pièces mécaniques. |
Travaux de ramonage | 10 % | |
Élimination de suie et de dépôts corrosifs | 10 % | |
Prestations relatives au traitement de l’eau |
Pose d’adoucisseur d’eau | 10 % | |
Fourniture de sel régénérant et de produits chimiques pour le traitement préventif ou curatif d’adoucisseur d’eau | 10 % | Le taux réduit s’applique dès lors que cette opération est nécessaire à une prestation d’entretien et que cette fourniture n’est pas mentionnée distinctement sur la facture. |
Pose d’osmoseur | 10 % | |
Remplacement de cartouche de préfiltration pour osmoseur | 10 % | Les éléments isolés installés en remplacement d’éléments usagés relèvent du même taux que les éléments remplacés, soit en l’occurrence le taux réduit, dès lors que la cartouche est un élément qui fait partie intégrante de l’osmoseur. |
Divers |
Frais de déplacement afférents à des travaux portant sur des locaux d’habitation | 20 % | Les frais de déplacement facturés isolément en l’absence de réalisation de travaux relèvent du taux normal. Toutefois, si les frais de déplacement s’insèrent dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s’applique également à de tels frais de déplacement même s’ils font l’objet d’une ligne distincte sur la facture. |
Les opérations de nettoyage en fin de chantier (dont l’enlèvement de gravats) | 20 % | Le taux normal s’applique lorsque la prestation de nettoyage est facturée isolément par une entreprise spécialisée. Lorsque les frais de nettoyage s’insèrent dans une prestation globale de travaux éligible au taux réduit et qu’ils sont nécessités par cette prestation, il est admis que le prestataire des travaux puisse appliquer le taux réduit à l’ensemble de la prestation même s’il facture distinctement les travaux de nettoyage. |
Travaux de rénovation énergétique | 5,5 % | Le taux de 5,5 % s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans et éligibles au crédit d’impôt transition énergétique, y compris les travaux induits. |
Frais de remplacement de gardien ou de personnel d’entretien | 20 % | |
Les plans de sécurité et tableaux d’affichage divers | 20 % | Dès lors que ces plans et tableaux font l’objet d’une fixation sommaire au mur, ils conservent leur caractère de biens meubles. Ils relèvent dès lors du taux normal. |
Travaux d’aménagement de combles et de greniers | 10 % | Ces travaux ne doivent pas concourir à la production d’un immeuble ni aboutir à une augmentation de la surface au plancher de la construction de plus de 10 %. |
Travaux de rénovation ou d’entretien portant sur des balcons, loggias, terrasses, vérandas, cours d’immeubles et emplacements de parking | 10 % | Les ouvrages concernés doivent être achevés depuis plus de 2 ans. |
Travaux de fermeture d’un balcon ou d’une loggia | 10 % | Ces travaux ne doivent pas conduire à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher de la construction. |