Bâtiment et immobilier | |
| Index national BT 01 | 15/07/2025 |
| Indice de références des loyers | 15/07/2025 |
| Indice des loyers commerciaux (ILC) | 26/06/2025 |
| Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 26/06/2025 |
| Indice du coût de la construction (ICC) | 26/06/2025 |
Fiscal | |
| Barème frais de carburant | 24/02/2025 |
| Barème kilométrique | 15/04/2025 |
| Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital | 21/05/2025 |
| Investissements locatifs - Plafonds de loyers et ressources | 29/07/2021 |
| Taux de change pour la TVA intracommunautaire | 24/07/2025 |
| Taux de la retenue à la source sur les rémunérations | 05/04/2019 |
Justice | |
| Aide juridictionnelle | 08/10/2020 |
| Taux de compétence des tribunaux | 12/09/2019 |
Prélèvement à la source | |
| Prélèvement à la source - taux neutres | 14/05/2025 |
| Prélèvement à la source : abattement contrats courts | 03/01/2025 |
Taux et indices | |
| Finance | 27/09/2024 |
| Taux d'intérêt légal | 26/06/2025 |
| Taux de change fin de mois | 01/08/2025 |
| Taux de l'usure | 09/07/2025 |