Bâtiment et immobilier | |
| Index national BT 01 | 15/10/2025 |
| Indice de références des loyers | 15/10/2025 |
| Indice des loyers commerciaux (ILC) | 24/09/2025 |
| Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 24/09/2025 |
| Indice du coût de la construction (ICC) | 24/09/2025 |
Fiscal | |
| Barème frais de carburant | 24/02/2025 |
| Barème kilométrique | 15/04/2025 |
| Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital | 21/05/2025 |
| Taux de change pour la TVA intracommunautaire | 24/10/2025 |
| Taux de retenue à la source sur les rémunérations | 03/09/2025 |
Justice | |
| Aide juridictionnelle | 04/09/2025 |
| Taux de compétence des tribunaux | 02/09/2025 |
Prélèvement à la source | |
| Prélèvement à la source - taux neutres | 14/05/2025 |
| Prélèvement à la source : abattement contrats courts | 03/01/2025 |
Taux et indices | |
| Finance | 30/09/2025 |
| Taux d'intérêt légal | 26/06/2025 |
| Taux de change fin de mois | 01/10/2025 |
| Taux de l'usure | 30/09/2025 |
