Vie des affaires
Révision des loyers
L'indice des loyers commerciaux pour le 1er trimestre 2025 est paru : il est en hausse de 0,96 % sur un an
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des loyers des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 1er trimestre 2025. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 | 4e tr. 2024 | 1er tr. 2025 ** | |
Indice * | 134,58 *** | 136,72 | 137,71 | 135,30 | 135,87 |
Date de publication Insee | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 | 25/03/2025 | 24/06/2025 |
Variation sur 1 an | + 4,59 % | + 3,73 % | + 3,03 % | + 2,01 % | + 0,96 % |
Variation sur 3 ans | + 15,29 % | + 15,46 % | + 15,05 % | + 14,09 % | + 12,65 % |
Variation sur 9 ans | + 24,24 % | + 26,15 % | + 27,06 % | + 24,80 % | + 25,34 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. ** INSEE, informations rapides n° 160, 24 juin 2025. *** Toutefois, pour les PME (entreprises de moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel de 50 M€ au plus ou un bilan annuel de 43 M€ au plus), la variation annuelle de l’ILC ne peut pas excéder 3,5 % pour les trimestres allant du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 (voir FH 4000, p. 6). | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 | 4e tr. 2024 | 1er tr. 2025 ** | |
Indice * | 135,13 | 136,45 | 137,12 | 137,29 | 137,29 |
Date de publication Insee | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 | 25/03/2025 | 24/06/2025 |
Variation sur 1 an | + 5,09 % | + 4,45 % | + 3,76 % | + 2,69 % | + 1,60 % |
Variation sur 3 ans | + 17,64 % | + 17,16 % | + 16,59 % | + 15,40 % | + 13,72 % |
Variation sur 9 ans | + 25,48 % | + 26,51 % | + 26,99 % | + 26,93 % | + 26,89 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. ** INSEE, informations rapides n° 159, 24 juin 2025. | |||||
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 * | 4e tr. 2024 | 1er tr. 2025* | |
Indice | 2 227 | 2 205 | 2 143 | 2 108 | 2 146 |
Date de publication Insee | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 | 25/03/2025 | 24/06/2025 |
Variation sur 1 an | + 7,22 % | + 3,86 % | + 1,76 % | - 2,50 % | - 3,64 % |
* INSEE, informations rapides n° 158, 24 juin 2025. | |||||
Rappel de l’utilisation des indices :
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ILAT : (loyer en cours × 137,29 / 135,13) = loyer révisé.
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1erseptembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu
INSEE informations rapides n os 158, 159 et 160 du 24 juin 2025
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
