Fiscal
Carburants
Barème des frais de carburant 2022
Le barème des frais de carburant actualisé pour 2022 fait l'objet, hors le cas du GPL, d'une hausse conséquente.
L’administration a mis à jour le barème des frais de carburant pour 2022 applicable aux entreprises individuelles ayant opté pour la tenue d’une comptabilité supersimplifiée et, sous conditions, aux titulaires de revenus non commerciaux et aux salariés (BOFiP-BAREME-000003-25/01/2023).
Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Véhicules de tourisme | Deux-roues motorisés | ||||
Puissance fiscale | Gazole | Super sans plomb | GPL | Puissance | Frais de carburant au km |
3 à 4 CV | 0,102 € | 0,118 € | 0,063 € | < 50 cc | 0,038 € |
5 à 7 CV | 0,126 € | 0,145 € | 0,078 € | De 50 cc à 125 cc | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,150 € | 0,173 € | 0,093 € | 3, 4 et 5 CV | 0,098 € |
10 et 11 CV | 0,169 € | 0,195 € | 0,104 € | Au-delà de 5 CV | 0,136 € |
12 CV et + | 0,188 € | 0,217 € | 0,116 € |
Pour aller plus loin :
« Les professions libérales », RF 2022-6, § 775
« Détermination du résultat (BIC-IS) », RF 1140, § 483
« Impôt sur le revenu », RF 1133, § 416
Actualité BOFiP du 25 janvier 2023